
Consultez le plan
(01/06/2021)Pour découvrir le réseau des 45 stations vélO2, téléchargez le plan en ligne. Vous pourrez repérer les stations près de chez vous ou de votre lieu de travail pour plus de confort et de rapidité dans vos déplacements.
Consultez la carte des stations du réseau vélO2 en temps réel depuis votre mobile sur AllBikesNow. Téléchargez l’app gratuitement sur l' AppStore et Google Play Store.
La liste des stations :
Stations d’accueil | Stations d’accueil et d’abonnement |
||
Cer 2 - Avenue du Hazay | Cer 1- Gare Les Hauts de Cergy |
||
Cer 4 - Le Bon Temps | Cer 3- Les Essarts |
||
Cer 5 - Moulin à Vent | Cer 8 - Axe Majeur |
||
Cer 6 - Le Chat Perché | Cer 10 - Gare Cergy Axe Maj Horloge |
||
Cer 7 - Parc Saint-Christophe | Cer 11- Place de l’Hôtel de Ville |
||
Cer 9 - Rue du Brûloir | Cer 15 - Place des Linandes |
||
Cer 12 - Place du Haut Gency | Cer 16 - Université Les Chênes |
||
Cer 13 - Rond-point des Raies | Cer 18 - Port Cergy |
||
Cer 14 - Avenue du Nord | Cer 22 - Gare Cergy Grand Centre |
||
Cer 17 - Cergy Village Centre | Ère 3 - Gare Eragny |
||
Cer 19 - Rue des Lilas | Ère 4 - La Challe |
||
Cer 20 - Conseil Départemental | Vau 1 - Place du Rendez-vous |
||
Cer 21 - Dalle piétonne Grand Centre | Vau 2 - Mairie Croix-Lieu |
||
Cer 23 - Les Touleuses | Pon 1 Rue Séré-Depoin |
||
Cer 24 - Croix Petit | SOA 2 - Gare Saint-Ouen L’Aumône Centre |
||
Cer 25 - Are’ice | SOA 1 - Place Carnot |
||
Cer 26 - Beaux-Soleils | Cou 1 - La Louvière |
||
Cer 27 - Marjoberts | Neu 1 - Gare de Neuville |
||
Ère 1 - La Danne |
|
||
Ère 2 - Charles de Gaulle |
|
||
Ère 5 - Rue du Bas Noyer | |||
Ère 6 - Centre technique municipal | |||
Vau 4 - Mendès France | |||
Vau 5 - Les Toupets | |||
Pon 2 Place de la Libération
|